Tutte le riprese FISE di categoria E con percorso interattivo nell'arena SVG, dalla E50 base alla E410 internazionale FEI.
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A C | Entrare al trotto di lavoro. Proseguire sulla linea di centro. Pista a mano sinistra | |
| 2 | HB BE EM MC | Cambiamento diagonale al trotto di lavoro. Mezzo circolo di 20m. Diagonale al trotto di lavoro. Trotto di lavoro | |
| 3 | CHE E | Passo medio. Cambiamento traversale | |
| 4 | X B FA | Partire al trotto di lavoro. Pista a mano destra. Trotto di lavoro | |
| 5 | A | Circolo di 20m al trotto di lavoro. Partire al galoppo destro. Proseguire nel circolo fino ad A | |
| 6 | AK KX X | Galoppo di lavoro. Cambiamento diag. al galoppo. Transizione al trotto | |
| 7 | XM MC | Mezza diagonale al trotto di lavoro. Trotto di lavoro | |
| 8 | C | Circolo di 20m al trotto di lavoro. Partire al galoppo sinistro. Proseguire nel circolo fino a C | |
| 9 | CH HX X | Galoppo di lavoro. Cambiamento diag. al galoppo. Transizione al trotto | |
| 10 | XF A | Mezza diagonale al trotto di lavoro. Tagliare sulla linea di centro | |
| 11 | AX X | Trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A C | Entrare al trotto di lavoro. Proseguire sulla linea di centro. Pista a mano destra | |
| 2 | BX XE | Mezza volta di 10m. Mezza volta di 10m. Proseguire sino a K | |
| 3 | tra K-A | Partire al galoppo di lavoro sinistro. Proseguire sino a B | |
| 4 | BEB C | Circolo di 20m al galoppo. Proseguire sino a C. Transizione al trotto | |
| 5 | EX XB | Mezza volta di 10m. Mezza volta di 10m. Proseguire sino ad F | |
| 6 | tra F-A | Partire al galoppo di lavoro destro. Proseguire sino ad E | |
| 7 | EBE C | Circolo di 20m al galoppo. Proseguire sino a C. Transizione al trotto | |
| 8 | CM M | Trotto di lavoro. Transizione al passo medio | |
| 9 | ME E | Passo medio. Partire al trotto di lavoro | |
| 10 | EKA A | Trotto di lavoro. Tagliare sulla linea di centro | |
| 11 | AX X | Trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A C | Entrare al trotto di lavoro. Proseguire sulla linea di centro. Pista a mano sinistra | |
| 2 | CHE E EKAF | Trotto di lavoro. Circolo di 20m al trotto su E. Trotto di lavoro | |
| 3 | FXH | Cambiamento diag. al trotto allungando alcune falcate | |
| 4 | HCMB B BFA | Trotto di lavoro. Circolo di 20m al trotto su B. Trotto di lavoro | |
| 5 | A AKX XMC | Transizione al passo medio. Cambiamento diag. al passo medio. Trotto di lavoro | |
| 6 | tra C-H | Partire al galoppo di lavoro sinistro. HEKAF galoppo di lavoro | |
| 7 | FX X XH HC | Cambiamento diag. al galoppo. Trans. trotto. Mezza diag. trotto. Trotto | |
| 8 | tra C-M | Partire al galoppo di lavoro destro. MBFAK galoppo di lavoro | |
| 9 | KX X XM MCH | Cambiamento diag. al galoppo. Trans. trotto. Mezza diag. trotto. Trotto | |
| 10 | HXF FA A | Cambiamento diag. al trotto allungando. Trotto di lavoro. Tagliare nella lunghezza | |
| 11 | AX X | Trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A C | Entrare al trotto di lavoro. Proseguire sulla linea di centro. Pista a mano destra | |
| 2 | MXK KA | Cambiare di mano al trotto allungando alcune falcate. Trotto di lavoro | |
| 3 | A | Circolo di 20m al trotto. Passata la linea di centro partire al galoppo sinistro. Proseguire nel circolo fino ad A | |
| 4 | AF FM MCH | Galoppo di lavoro. Proseguire sulla pista allungando alcune falcate. Trotto di lavoro | |
| 5 | H HX | Transizione al passo medio. Cambiamento diag. al passo medio | |
| 6 | XFA | Trotto di lavoro | |
| 7 | A | Circolo di 20m al trotto. Passata la linea di centro partire al galoppo destro. Proseguire nel circolo fino ad A | |
| 8 | AK KH | Galoppo di lavoro. Proseguire sulla pista allungando alcune falcate | |
| 9 | H HCM | Transizione al trotto di lavoro. Trotto di lavoro | |
| 10 | MBF FA A | Proseguire sulla pista al trotto allungando alcune falcate. Trotto di lavoro. Tagliare nella lunghezza | |
| 11 | AX X | Trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A X C | Entrare al trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto. Pista a mano sinistra | |
| 2 | CH HK KAF | Trotto di lavoro. Serpentina semplice al trotto toccando la linea di quarto. Trotto di lavoro | |
| 3 | FXH | Cambiamento diag. al trotto allungando alcune falcate | |
| 4 | HCM MF FA | Trotto di lavoro. Serpentina semplice al trotto toccando la linea di quarto. Trotto di lavoro | |
| 5 | A | Partire al galoppo di lavoro destro e circolo di 20m | |
| 6 | AKEHC CMB | Galoppo di lavoro. Trotto di lavoro | |
| 7 | B BK KA | Transizione al passo medio. Cambiamento diag. al passo medio. Trotto di lavoro | |
| 8 | A | Partire al galoppo di lavoro sinistro e circolo di 20m | |
| 9 | AFBM MCH | Galoppo di lavoro. Trotto di lavoro | |
| 10 | HXF FA | Cambiamento diag. al trotto allungando alcune falcate. Trotto di lavoro | |
| 11 | A X | Tagliare nella lunghezza. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A X C | Entrare al trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto. Pista a mano sinistra | |
| 2 | HB BE | Cambiamento diag. al trotto. Mezzo circolo di 20m al trotto | |
| 3 | E EM | Transizione al passo medio. Cambiamento diag. al passo medio | |
| 4 | MC C | Trotto di lavoro. Partire al galoppo di lavoro sinistro. Circolo di 20m | |
| 5 | HXF F | Cambiamento diag. al galoppo di lavoro. Trotto di lavoro | |
| 6 | FA A | Trotto di lavoro. Partire al galoppo di lavoro destro. Circolo di 20m | |
| 7 | KB B | Cambiamento diag. al galoppo di lavoro. Trotto di lavoro | |
| 8 | Le transizioni in F ed in B dal galoppo al trotto (fig. 5 e 7) — Coeff. x2 | ||
| 9 | BE EK | Mezzo circolo di 20m. Trotto di lavoro, proseguire fino ad A | |
| 10 | A X | Tagliare nella lunghezza. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A X C | Entrare al trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto. Pista a mano destra | |
| 2 | CB B BFAK | Trotto di lavoro. Circolo a destra di 10–12m. Trotto di lavoro | |
| 3 | KXM | Cambiamento diag. al trotto medio | |
| 4 | MCHE E EK | Trotto di lavoro. Circolo a sinistra di 10–12m. Trotto di lavoro | |
| 5 | tra K-A A | Partire al galoppo di lavoro sinistro. Circolo di 20m | |
| 6 | AF MCH FM | Galoppo di lavoro. Trotto di lavoro. Serpentina semplice al galoppo — Coeff. x2 | |
| 7 | BF H HB | Trotto di lavoro. Transizione al passo medio. Passo medio | |
| 8 | BFA tra F-A A | Trotto di lavoro. Partire al galoppo di lavoro destro. Circolo di 20m | |
| 9 | HCM KH | Trotto di lavoro. Serpentina semplice al galoppo — Coeff. x2 | |
| 10 | MXK | Cambiamento diag. al trotto medio | |
| 11 | A X | Tagliare nella lunghezza. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A X C | Entrare al trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto. Pista a mano sinistra | |
| 2 | HC C | Trotto di lavoro. Circolo di 20m al trotto | |
| 3 | CMBFA | Trotto di lavoro | |
| 4 | FXH | Cambiamento diag. al trotto allungando alcune falcate | |
| 5 | HCM M ME | Trotto di lavoro. Transizione al passo medio. Passo medio | |
| 6 | E EKA | Partire al trotto di lavoro. Trotto di lavoro | |
| 7 | A | Circolo di 20m al trotto. Partire al galoppo destro. Proseguire nel circolo fino ad A | |
| 8 | AK KXM | Galoppo di lavoro. Cambiamento diag. al galoppo di lavoro | |
| 9 | M MBF FXH | Trotto di lavoro. Cambiamento diag. al trotto allungando alcune falcate | |
| 10 | HCM MF FA | Trotto di lavoro. Serpentina semplice al trotto toccando il quarto. Trotto di lavoro | |
| 11 | A | Circolo di 20m al trotto. Partire al galoppo sinistro. Proseguire nel circolo fino ad A | |
| 12 | AFBM MXK | Galoppo di lavoro. Cambiamento diag. al galoppo di lavoro | |
| 13 | K A X | Trotto di lavoro. Tagliare nella lunghezza. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A X C | Entrare al trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto. Pista a mano sinistra | |
| 2 | HXF F | Cambiamento diag. al trotto allungando. Trotto di lavoro | |
| 3 | A L | Tagliare sulla linea di centro. Volta di 10m a destra | |
| 4 | G LI I | Passo medio. Trotto di lavoro. Volta di 10m a sinistra | |
| 5 | CHB | Passo medio | |
| 6 | BFA A | Trotto di lavoro. Partire al galoppo di lavoro destro e circolo di 20m | |
| 7 | AK KR RM | Galoppo di lavoro. Diag. al galoppo. Galoppo rovescio. Transizioni — Coeff. x2 | |
| 8 | K CH | Trotto di lavoro. Trotto medio | |
| 9 | A | Partire al galoppo di lavoro sinistro e circolo di 20m | |
| 10 | FS SH | Diag. al galoppo. Galoppo rovescio. Transizioni — Coeff. x2 | |
| 11 | B CMB | Mezza volta a destra di 10m. Trotto di lavoro | |
| 12 | A G | Linea di centro. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A X C | Entrare al trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto. Pista a mano destra | |
| 2 | MXK KAF | Cambiamento diag. al trotto medio. Trotto di lavoro | |
| 3 | MC FBM | Trotto di lavoro. Serpentina doppia al trotto di lavoro — Coeff. x2 | |
| 4 | C HK K | Partire al galoppo sinistro. Galoppo medio. Galoppo di lavoro | |
| 5 | KDE E | Mezza volta di 10m al galoppo di lavoro. Continuare fino ad E | |
| 6 | EH H | Galoppo rovescio. Trotto di lavoro | |
| 7 | CMB | Passo medio | |
| 8 | BFAK | Trotto di lavoro | |
| 9 | KEH HC | Serpentina doppia al trotto di lavoro (2,5m dalla pista). Trotto di lavoro — Coeff. x2 | |
| 10 | C MBF F | Galoppo destro. Galoppo medio. Galoppo di lavoro | |
| 11 | FDB B | Mezza volta di 10m al galoppo di lavoro. Continuare fino a B | |
| 12 | BM MC | Galoppo rovescio. Trotto di lavoro | |
| 13 | C HXF F | Trotto di lavoro. Cambiamento diag. al trotto medio. Trotto di lavoro | |
| 14 | A X | Tagliare nella lunghezza. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A X C | Entrare al trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto. Pista a mano destra | |
| 2 | MXK KA | Trotto medio. Trotto di lavoro | |
| 3 | A AFB | Volta a sinistra di 10m. Trotto di lavoro | |
| 4 | XE B E EH | Passo medio. Tagliare a sinistra. Pista a mano destra. Passo medio | |
| 5 | C H | Volta a destra di 10m. Trotto di lavoro | |
| 6 | CH C | Galoppo di lavoro sinistro. Galoppo di lavoro | |
| 7 | MXF FAK | Controcambiamento al galoppo di lavoro — Coeff. x2 | |
| 8 | KR R | Galoppo medio. Transizione trotto. Galoppo destro | |
| 9 | CH C RMC | Galoppo di lavoro. Trotto di lavoro | |
| 10 | KAF HXK | Galoppo di lavoro. Controcambiamento — Coeff. x2 | |
| 11 | S FS | Galoppo medio. Transizione trotto | |
| 12 | SHCMB | Galoppo di lavoro | |
| 13 | BX | Mezza volta a destra di 10m | |
| 14 | X G | Trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A X C | Entrare al trotto riunito. Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto riunito. Pista a mano destra | |
| 2 | LS PL SHCM MBP | Cessione alla gamba destra. Mezza volta 10m a destra. Trotto di lavoro — Coeff. x2 | |
| 3 | MV V | Trotto medio. Trotto di lavoro | |
| 4 | Le transizioni in M e V | ||
| 5 | VL LR RMC | Cessione alla gamba sinistra. Mezza volta 10m. Trotto di lavoro — Coeff. x2 | |
| 6 | C HB B | Passo medio. Cambiamento diag. al passo medio. Accorciare le redini | |
| 7 | BP P PF | Passo medio. Galoppo di lavoro destro. Galoppo di lavoro | |
| 8 | FD | Mezza volta a destra di 10m | |
| 9 | M BM MC | Trotto di lavoro. Galoppo rovescio. Trotto di lavoro | |
| 10 | CH C | Galoppo di lavoro sinistro. Galoppo di lavoro | |
| 11 | HV VK | Galoppo medio. Galoppo di lavoro | |
| 12 | Le transizioni in H e V | ||
| 13 | KD | Mezza volta a sinistra di 10m | |
| 14 | EH | Galoppo rovescio | |
| 15 | Le transizioni in M e H | ||
| 16 | HCM MF F | Trotto di lavoro. Trotto medio. Trotto di lavoro | |
| 17 | FA A X | Trotto di lavoro. Linea di centro. Alt. Immobilità. Saluto |
| N. | Lettere | Movimenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | A X C | Entrare al trotto di lavoro. Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto. Pista a mano sinistra | |
| 2 | HXF FAK | Trotto medio. Trotto di lavoro | |
| 3 | KE | Spalla in dentro a sinistra | |
| 4 | EHC C | Trotto di lavoro. Circolo di 20m al trotto | |
| 5 | CMB BF | Trotto di lavoro. Spalla in dentro a destra | |
| 6 | FAK KXM | Trotto di lavoro. Trotto medio | |
| 7 | MHC C | Trotto di lavoro. Passo medio | |
| 8 | CMR R RM | Passo medio. Mezzo giro sulle anche a destra. Passo medio | |
| 9 | M | Galoppo di lavoro sinistro | |
| 10 | HE E | Galoppo di lavoro. Circolo di 20m al galoppo | |
| 11 | EK KX | Galoppo di lavoro. Cambiamento diag. al galoppo | |
| 12 | X XM MC | Trotto di lavoro. Mezza diag. al trotto. Trotto di lavoro | |
| 13 | C | Galoppo di lavoro destro | |
| 14 | MB B | Galoppo di lavoro. Circolo di 20m al galoppo | |
| 15 | BF FX | Galoppo di lavoro. Cambiamento diag. al galoppo | |
| 16 | X XH HCM | Trotto di lavoro. Mezza diag. al trotto. Trotto di lavoro | |
| 17 | MBF | Galoppo medio | |
| 18 | FA | Trotto di lavoro | |
| 19 | A X | Linea di centro. Alt. Immobilità. Saluto |
Fonte: FISE — Federazione Italiana Sport Equestri — fise.it/riprese
I tempi indicati sono i tempi di percorrenza del tracciato, calcolati in base alla velocità tipica di ogni andatura.
Includono gli alt (4″ ciascuno). Non includono transizioni tra andature — la durata effettiva in gara è superiore.