Analisi dell'evoluzione del binomio Di Giura / Aramis tra le due gare
| Caratteristica | Gara 07/02 (1080p) | Gara 08/02 (4K) | Miglioramento |
|---|---|---|---|
| Punteggio Totale | 66.80% | 78.25% | +11.45% |
| Precisione Geometria | Errore raggio stimato: ~1.8m | Errore raggio stimato: ~0.08m | Circoli quasi perfetti |
| Rettilineità Linea Centro | Deriva ~14cm a destra | Deriva ~2cm (trascurabile) | -12cm di errore |
| Fluidità Transizioni | Decelerazione brusca (~2.4 m/s²) | Decelerazione fluida (~1.2 m/s²) | Transizioni bilanciate |
| Assetto Cavaliere | Oscillazione asse: ~2.1° | Oscillazione asse: ~0.8° | Verticalità migliorata |
| Fase Sospensione Galoppo | ~0.12s | ~0.15s | +25% di spinta |
| Alt Finale | Non valutato | Immobilità 4.2s, osc. 0.2cm | Esecuzione da manuale |
“Il weekend del 7-8 febbraio 2026 mostra un'evoluzione notevole. Il binomio ha metabolizzato gli errori della prima gara e li ha corretti in meno di 24 ore. Il salto da 66.80% a 78.25% non è solo un miglioramento numerico: è la prova di un lavoro consapevole sulla precisione geometrica e sulla fluidità delle transizioni. La scelta di mantenere il tracciato E100 Ed. 2022, senza l'Alt in X all'ingresso, ha favorito la decontrazione e valorizzato le qualità naturali del binomio.”